Today's Best Grading Plays
Buy raw. Grade. Flip. 57 cards × 96 grader combinations meet our eligibility filter — minimum ROI 30%, minimum net profit $50, sample size ≥5. Each row is the best grader for that card; the +N indicator surfaces alternates.
| # | Card | Score | Raw | Grader | EV | Net | ROI | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | | 93 STRONGBETA | $180ⓘ | PSA | $1,094 | +$731 | +406% | |
| #2 | | 91 STRONGBETA | $1,200ⓘ | PSA | $8,705 | +$6,314 | +526% | |
| #3 | | 86 STRONGBETA | $25.00ⓘ | CGC +2 | $241 | +$149 | +596% | |
| #4 | | 86 STRONGBETA | $1,400ⓘ | PSA +1 | $23,198 | +$18,687 | +1335% | |
| #5 | | 84 STRONGBETA | $22.52ⓘ | PSA +1 | $182 | +$98 | +434% | |
| #6 | | 81 STRONGBETA | $5,500ⓘ | PSA | $33,766 | +$23,755 | +432% | |
| #7 | | 80 STRONGBETA | $52.00ⓘ | PSA | $166 | +$54 | +105% | |
| #8 | | 77 PLAYBETA | $1,085ⓘ | PSA | $2,269 | +$846 | +78% | |
| #9 | | 75 PLAYBETA | $1,511ⓘ | PSA | $2,990 | +$1,045 | +69% | |
| #10 | | 73 PLAYBETA | $856ⓘ | PSA | $1,724 | +$603 | +70% | |
| #11 | | 72 PLAYBETA | $1,182ⓘ | PSA | $2,248 | +$731 | +62% | |
| #12 | | 72 PLAYBETA | $1,750ⓘ | PSA +1 | $3,421 | +$1,181 | +67% | |
| #13 | | 71 PLAYBETA | $1,970ⓘ | PSA +1 | $3,607 | +$1,123 | +57% | |
| #14 | | 71 PLAYBETA | $1,299ⓘ | PSA +1 | $2,540 | +$867 | +67% | |
| #15 | | 70 PLAYBETA | $975ⓘ | PSA | $1,837 | +$581 | +60% | |
| #16 | | 70 PLAYBETA | $5,142ⓘ | PSA +1 | $10,053 | +$3,541 | +69% | |
| #17 | | 70 PLAYBETA | $3,900ⓘ | PSA +1 | $7,625 | +$2,677 | +69% | |
| #18 | | 70 PLAYBETA | $3,670ⓘ | PSA +1 | $7,175 | +$2,517 | +69% | |
| #19 | | 70 PLAYBETA | $3,200ⓘ | PSA +1 | $6,256 | +$2,190 | +68% | |
| #20 | | 70 PLAYBETA | $2,500ⓘ | PSA +1 | $4,888 | +$1,703 | +68% | |
| #21 | | 70 PLAYBETA | $1,653ⓘ | PSA +1 | $3,028 | +$936 | +57% | |
| #22 | | 70 PLAYBETA | $1,550ⓘ | PSA +1 | $2,840 | +$876 | +56% | |
| #23 | | 70 PLAYBETA | $1,233ⓘ | PSA +1 | $2,410 | +$821 | +67% | |
| #24 | | 70 PLAYBETA | $1,209ⓘ | PSA +1 | $2,363 | +$804 | +67% | |
| #25 | | 69 PLAYBETA | $1,701ⓘ | CGC | $3,116 | +$966 | +57% | |
| #26 | | 69 PLAYBETA | $6,166ⓘ | PSA +1 | $11,293 | +$3,593 | +58% | |
| #27 | | 69 PLAYBETA | $6,000ⓘ | PSA +1 | $10,989 | +$3,496 | +58% | |
| #28 | | 69 PLAYBETA | $5,500ⓘ | PSA +1 | $10,073 | +$3,201 | +58% | |
| #29 | | 69 PLAYBETA | $4,250ⓘ | PSA +1 | $7,784 | +$2,465 | +58% | |
| #30 | | 69 PLAYBETA | $3,500ⓘ | PSA +1 | $6,410 | +$2,024 | +58% | |
| #31 | | 69 PLAYBETA | $3,200ⓘ | PSA +1 | $5,861 | +$1,847 | +58% | |
| #32 | | 69 PLAYBETA | $2,999ⓘ | PSA +1 | $5,493 | +$1,729 | +58% | |
| #33 | | 69 PLAYBETA | $2,800ⓘ | PSA +1 | $5,128 | +$1,611 | +58% | |
| #34 | | 69 PLAYBETA | $2,300ⓘ | PSA +1 | $4,212 | +$1,317 | +57% | |
| #35 | | 69 PLAYBETA | $2,250ⓘ | PSA +1 | $4,121 | +$1,288 | +57% | |
| #36 | | 69 PLAYBETA | $2,225ⓘ | PSA +1 | $4,075 | +$1,273 | +57% | |
| #37 | | 69 PLAYBETA | $2,101ⓘ | PSA +1 | $3,848 | +$1,200 | +57% | |
| #38 | | 69 PLAYBETA | $2,000ⓘ | PSA +1 | $3,663 | +$1,140 | +57% | |
| #39 | | 69 PLAYBETA | $1,389ⓘ | PSA +1 | $2,544 | +$781 | +56% | |
| #40 | | 69 PLAYBETA | $1,300ⓘ | PSA +1 | $2,381 | +$728 | +56% | |
| #41 | | 68 PLAYBETA | $327ⓘ | PSA | $571 | +$131 | +40% | |
| #42 | | 68 PLAYBETA | $1,500ⓘ | CGC | $2,747 | +$848 | +57% | |
| #43 | | 68 PLAYBETA | $1,253ⓘ | PSA +1 | $2,294 | +$700 | +56% | |
| #44 | | 68 PLAYBETA | $1,250ⓘ | PSA +1 | $2,289 | +$699 | +56% | |
| #45 | | 68 PLAYBETA | $1,250ⓘ | PSA +1 | $2,289 | +$699 | +56% | |
| #46 | | 68 PLAYBETA | $1,200ⓘ | PSA +1 | $2,198 | +$669 | +56% | |
| #47 | | 68 PLAYBETA | $1,200ⓘ | PSA +1 | $2,198 | +$669 | +56% | |
| #48 | | 68 PLAYBETA | $1,108ⓘ | PSA +1 | $2,029 | +$615 | +56% | |
| #49 | | 68 PLAYBETA | $1,100ⓘ | PSA +1 | $2,015 | +$610 | +55% | |
| #50 | | 68 PLAYBETA | $1,100ⓘ | PSA +1 | $2,015 | +$610 | +55% | |
| #51 | | 67 PLAYBETA | $625ⓘ | PSA | $1,018 | +$221 | +35% | |
| #52 | | 66 PLAYBETA | $752ⓘ | PSA | $1,377 | +$406 | +54% | |
| #53 | | 66 PLAYBETA | $972ⓘ | PSA | $1,928 | +$663 | +68% | |
| #54 | | 65 PLAYBETA | $103ⓘ | PSA | $221 | +$52 | +50% | |
| #55 | | 65 PLAYBETA | $1,078ⓘ | PSA | $1,835 | +$477 | +44% | |
| #56 | | 62 PLAYBETA | $901ⓘ | PSA | $1,490 | +$354 | +39% | |
| #57 | | 61 PLAYBETA | $1,021ⓘ | PSA | $1,651 | +$375 | +37% |
Methodology
We score each play 0–100 across five components: profit potential (40 weight, log-scaled), ROI percentage (25 weight, capped at 100%), market depth (15 weight, 30+ comps = full credit), pop velocity (10 weight, negative velocity wins), and liquidity floor (10 weight, sub-$500 raw scores higher).
Eligibility filter: min net profit $50, min ROI 30%, min sample size 5 in the trailing 90 days, no cards with >75% pop velocity in the last 30 days. Cards that fail are listed with reason in our database — only eligible ones rank here.
Raw prices come from live TCGplayer market prices via the Pokémon TCG API and Scryfall, refreshed on the nightly cycle. Graded comps come from eBay sold listings, 90-day median per grade. Grading economics use service-tier defaults from our methodology page.
eBay sales fee (13.25% FVF + $0.30 per transaction) is included by default. Affiliate links are FTC-compliant; we may earn a commission when you click through.